I Prezzi
Alta Stagione
valido dal 1 luglio al 31 agosto, dal 20 dicembre al 6 gennaio e la Settimana pasquale
| Prezzi per appartamento | Giornalieri | Week End | Settimanali |
| Libellula | € 105 | € 279 | € 650 |
| Ninfea | € 105 | € 279 | € 650 |
| Ginestra | € 105 | € 279 | € 650 |
| Lettini aggiuntivi per bambini: Gratuiti | |||
Media Stagione
Valido dal 15 maggio al 30 giugno e dal 1 settembre al 20 settembre (esclusi festività e ponti considerati alta stagione)
| Prezzi per appartamento | Giornalieri | Week End | Settimanali |
| Libellula | € 80 | € 215 | € 530 |
| Ninfea | € 80 | € 215 | € 530 |
| Ginestra | € 80 | € 215 | € 530 |
| Lettini aggiuntivi per bambini: Gratuiti | |||
Bassa Stagione
Valido dal 7 gennaio al 15 maggio e dal 20 settembre al 20 dicembre (esclusi festività e ponti considerati alta stagione)
| Prezzi per appartamento | Giornalieri | Week End | Settimanali |
| Libellula | € 65 | € 171 | € 430 |
| Ninfea | € 65 | € 171 | € 430 |
| Ginestra | € 65 | € 171 | € 430 |
| Lettini aggiuntivi per bambini: Gratuiti | |||
** Nel periodo invernale il riscaldamento viene calcolato a parte in base al consumo